Tüm Pariteler
30.10.2026 14:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.94 | 49.95 | 0,08% | |
| EUR | 55.98 | 55.99 | 0,13% | |
| GBP | 67.14 | 67.14 | 0,36% | |
| CHF | 60.81 | 60.85 | 0,49% | |
| CAD | 35.79 | 35.81 | 0,34% | |
| RUB | 0.62 | 0.62 | 1,30% | |
| AED | 13.60 | 13.61 | 0,09% | |
| AUD | 35.15 | 35.17 | 0,22% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | 0,27% | |
| SEK | 5.09 | 5.10 | 0,48% | |
| NOK | 5.43 | 5.43 | 0,58% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.32 | 160.88 | 0,18% | |
| ZAR | 3.00 | 3.00 | -0,04% | |
| BHD | 132.27 | 132.31 | 0,04% | |
| SAR | 13.31 | 13.31 | 0,22% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,08% | |
| ILS | 16.00 | 16.00 | -0,19% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,23% | |
| MXN | 2.65 | 2.65 | 0,15% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,19% | |
| NZD | 28.22 | 28.23 | 0,38% | |
| BRL | 9.29 | 9.29 | 0,13% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,01% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,34% | |
| PLN | 12.72 | 12.72 | 0,07% | |
| RON | 10.47 | 10.48 | 0,22% | |
| CNY | 7.51 | 7.51 | 0,17% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,08% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,21% | |
| AZN | 29.38 | 29.38 | 0,08% | |
| BAM | 28.45 | 28.46 | -0,69% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,10% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,00% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,08% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | -0,18% | |
| EGP | 0.89 | 0.89 | 0,09% | |
| HKD | 6.37 | 6.37 | 0,09% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,12% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,56% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | -0,05% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,08% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,07% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,14% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,35% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,43% | |
| MYR | 12.31 | 12.31 | 0,16% | |
| OMR | 129.88 | 129.92 | 0,08% | |
| PEN | 14.43 | 14.44 | 0,05% | |
| PHP | 0.78 | 0.79 | 0,21% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | 0,11% | |
| QAR | 13.70 | 13.70 | 0,07% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,25% | |
| SGD | 39.10 | 39.12 | 0,30% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,08% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,18% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,21% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | -0,01% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| GEL | 19.21 | 19.21 | -0,30% | |
| TND | 16.54 | 16.54 | 0,08% | |
| BGN | 28.45 | 28.71 | 0,32% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,03% | |
| BIST | 10930.01 | 10930.01 | -2,11% | |
| BRENT | 113.61 | 113.61 | 2,54% | |
| EURUSD | 1.1200 | 1.1201 | 0,19% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
77.991,00 USDT0,72% | |
2.268,98 USDT0,86% | |
1,00 USDT0,01% | |
713,66 USDT1,07% | |
1,25 USDT-0,03% | |
1,00 USDT0,00% | |
94,89 USDT-1,12% |

