Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 74.470,63 | 73.615,32 | 75.450,74 | |
Ethereum | ETH | 2.335,96 | 2.317,36 | 2.386,98 | |
Hyperliquid | HYPE | 45,39 | 43,76 | 45,79 | |
MemeCore | M | 2,85 | 2,80 | 2,92 | |
RaveDAO | RAVE | 15,10 | 10,54 | 15,85 | |
Sui | SUI | 0,97 | 0,94 | 0,99 | |
Rain | RAIN | 0,008113 | 0,007764 | 0,008150 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.558,57 | 2.537,28 | 2.614,94 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,080814 | 0,078395 | 0,084395 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.335,96 | 2.315,05 | 2.386,98 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.542,92 | 2.521,29 | 2.599,42 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Canton Coin | CC | 0,146800 | 0,146241 | 0,155792 | |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | |
Mantle | MANTLE | 0,66 | 0,65 | 0,68 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Monad | MON | 0,035947 | 0,033523 | 0,037521 | |
Worldcoin | WLD | 0,308459 | 0,293227 | 0,313233 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | 2,80 | 3,03 | |
Pi Network | PI | 0,169169 | 0,166000 | 0,172000 | |
Ondo | ONDO | 0,262582 | 0,251104 | 0,265459 | |
Bittensor | TAO | 240,43 | 239,30 | 250,58 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001951 | 0,001827 | 0,001979 | |
LayerZero | ZRO | 1,95 | 1,90 | 1,98 | |
Morpho | MORPHO | 1,76 | 1,73 | 1,92 | |
Sky | SKY | 0,074437 | 0,073792 | 0,075875 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Ethena | ENA | 0,101565 | 0,096116 | 0,104559 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Kite | KITE | 0,150216 | 0,136320 | 0,154499 | |
Plasma | XPL | 0,136373 | 0,129368 | 0,137466 | |
Jupiter | JUP | 0,170793 | 0,165708 | 0,175849 | |
Humanity | H | 0,110630 | 0,099230 | 0,114713 | |
Lighter | LIT | 1,07 | 1,02 | 1,09 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,40 | 105,97 | 108,90 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,087435 | 0,084161 | 0,087610 | |
Render Network | RENDER | 1,88 | 1,86 | 1,92 | |
DoubleZero | 2Z | 0,085462 | 0,079569 | 0,085765 | |
Midnight | NIGHT | 0,035520 | 0,034500 | 0,036310 | |
River | RIVER | 7,88 | 7,18 | 8,01 | |
Falcon Finance | FF | 0,074660 | 0,074140 | 0,077430 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,71 | 0,68 | 0,72 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,377152 | 0,366189 | 0,385117 | |
Venice Token | VVV | 8,70 | 8,46 | 9,27 | |
ETHGas | GWEI | 0,069328 | 0,064248 | 0,071327 | |
Play | PLAY | 0,135883 | 0,105542 | 0,255241 | |
Sentient | SENT | 0,016569 | 0,015879 | 0,016909 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007309 | 0,006906 | 0,007574 | |
Story | IP | 0,51 | 0,493028 | 0,52 | |
Sei | SEI | 0,056826 | 0,053725 | 0,057255 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,459977 | 0,427000 | 0,470126 | |
Pyth Network | PYTH | 0,045837 | 0,043246 | 0,046198 | |
KAITO | KAITO | 0,453100 | 0,429390 | 0,474848 | |
SoSoValue | SOSO | 0,435600 | 0,403600 | 0,435600 | |
WAL Token | WAL | 0,085888 | 0,067909 | 0,121814 | |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Celestia | TIA | 0,351061 | 0,314432 | 0,355486 | |
Grass | GRASS | 0,365387 | 0,331100 | 0,372771 | |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,403100 | 0,397500 | 0,404500 | |
Zama | ZAMA | 0,032149 | 0,029886 | 0,033808 | |
Starknet | STRK | 0,034191 | 0,032055 | 0,035986 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,182809 | 0,162905 | 0,186956 | |
Jito | JTO | 0,324988 | 0,312327 | 0,327764 | |
Lombard | BARD | 0,320801 | 0,298700 | 0,329200 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,031940 | 0,028951 | 0,032259 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
SPX6900 | SPX | 0,339500 | 0,320630 | 0,350717 | |
MYX Finance | MYX | 0,313999 | 0,304000 | 0,403000 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WAL Token | WAL | 0,085888 | |
| Play | PLAY | 0,135883 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,182809 | |
| Celestia | TIA | 0,351061 | |
| Humanity | H | 0,110630 | |
| RaveDAO | RAVE | 15,10 | |
| Grass | GRASS | 0,365387 | |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,031940 | |
| Kite | KITE | 0,150216 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,459977 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,313999 | |
| Bittensor | TAO | 240,43 | |
| Falcon Finance | FF | 0,074660 | |
| Canton Coin | CC | 0,146800 | |
| Midnight | NIGHT | 0,035520 | |
| ETHGas | GWEI | 0,069328 | |
| Venice Token | VVV | 8,70 | |
| MemeCore | M | 2,85 | |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | |
| GUSD | GATEUSD | 1,00 |

