Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.374,00 | 68.164,00 | 69.420,00 | 1,01% | |
| ETH | 2.050,33 | 1.996,90 | 2.056,14 | 2,03% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,02% | |
| BNB | 622,54 | 617,09 | 626,48 | -0,07% | |
| XRP | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 3,69% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| SOL | 83,54 | 81,17 | 83,73 | 1,73% | |
| TRX | 0,288669 | 0,283071 | 0,288760 | 1,86% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0,99% | |
| ZEC | 1.088,09 | 1.002,66 | 1.095,65 | 4,49% | |
| HYPE | 76,66 | 73,74 | 78,35 | 2,52% | |
| DOGE | 0,067236 | 0,065375 | 0,067428 | 2,10% | |
| XMR | 558,73 | 536,34 | 562,84 | 4,59% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,01% | |
| WBT | 66,75 | 65,52 | 66,86 | 1,17% | |
| LINK | 9,93 | 9,82 | 10,08 | 0,16% | |
| LEO | 8,28 | 8,27 | 8,41 | -1,33% | |
| ADA | 0,169792 | 0,165622 | 0,171619 | 1,32% | |
| XLM | 0,146478 | 0,143418 | 0,148999 | -0,68% | |
| BCH | 246,94 | 243,98 | 249,17 | 0,78% | |
| NEAR | 3,43 | 3,34 | 3,51 | -1,26% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,01% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,07% | |
| UNI | 6,47 | 6,08 | 6,60 | 2,30% | |
| RAIN | 0,005490 | 0,005234 | 0,006164 | 7,38% | |
| LTC | 48,45 | 47,79 | 49,15 | 0,78% | |
| CC | 0,085070 | 0,082750 | 0,087341 | 1,60% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,16% | |
| AVAX | 7,62 | 7,39 | 7,75 | 2,51% | |
| SUI | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 3,41% | |
| GRAM | 1,05 | 1,02 | 1,07 | -0,94% | |
| XAUT | 3.502,44 | 3.471,88 | 3.533,20 | -0,43% | |
| HBAR | 0,062167 | 0,061471 | 0,063056 | 0,24% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| QNT | 171,69 | 169,95 | 178,79 | -1,68% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,60% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| TAO | 202,86 | 196,37 | 204,08 | 1,51% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,01% | |
| CRO | 0,045135 | 0,044455 | 0,045564 | 0,90% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,02% | |
| ENA | 0,152481 | 0,148981 | 0,155005 | 0,31% | |
| OKB | 96,45 | 95,76 | 98,25 | -1,87% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4,32% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,01% | |
| PUMP | 0,003833 | 0,003464 | 0,003829 | 8,64% | |
| M | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 1,39% | |
| AAVE | 113,74 | 110,57 | 115,92 | -0,20% | |
| ONDO | 0,348074 | 0,338832 | 0,350944 | 1,35% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,02% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,07% | |
| PAXG | 3.513,56 | 3.484,26 | 3.544,98 | -0,55% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 1,61% | |
| WLFI | 0,045483 | 0,044370 | 0,046491 | 2,26% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,72% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,86 | 1,97 | 2,81% | |
| MNT | 0,420225 | 0,417971 | 0,424232 | -0,55% | |
| SKY | 0,059037 | 0,056961 | 0,059001 | 1,92% | |
| BTW | 0,90 | 0,78 | 0,98 | -7,50% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,14% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,18% | |
| WLD | 0,331649 | 0,324549 | 0,340825 | -0,31% | |
| ICP | 2,22 | 2,15 | 2,24 | 1,09% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00% | |
| BGB | 1,56 | 1,55 | 1,58 | -1,16% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,01% | |
| JST | 0,127472 | 0,124133 | 0,126898 | 2,55% | |
| ETC | 6,30 | 6,15 | 6,32 | 1,54% | |
| VVV | 19,99 | 18,32 | 20,11 | 5,52% | |
| ARB | 0,141310 | 0,135240 | 0,145166 | 1,35% | |
| GT | 8,65 | 8,43 | 8,63 | 2,11% | |
| KCS | 6,44 | 6,31 | 6,46 | 1,58% | |
| POL | 0,082701 | 0,077552 | 0,083679 | 5,83% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -0,04% | |
| PI | 0,067816 | 0,067236 | 0,068742 | -0,98% | |
| KAS | 0,027587 | 0,026604 | 0,028698 | -3,03% | |
| ALGO | 0,083749 | 0,080467 | 0,083986 | 3,40% | |
| LIT | 3,04 | 2,70 | 3,08 | 11,16% | |
| JUP | 0,220865 | 0,214170 | 0,223408 | 1,01% | |
| RENDER | 1,34 | 1,32 | 1,37 | -0,29% | |
| ATOM | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 0,48% | |
| ZRO | 1,68 | 1,50 | 1,71 | 8,58% | |
| NEXO | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,23% | |
| FIL | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 2,25% | |
| INJ | 6,45 | 6,11 | 6,63 | 3,85% | |
| NIGHT | 0,038019 | 0,035398 | 0,038443 | 6,84% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,04% | |
| USTB | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 0,03% | |
| XDC | 0,027798 | 0,027210 | 0,028321 | 1,01% | |
| CAKE | 1,67 | 1,63 | 1,67 | 0,58% | |
| STX | 0,289835 | 0,284079 | 0,297459 | -1,42% | |
| DASH | 41,29 | 40,55 | 41,70 | 0,02% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,18% | |
| BDX | 0,064730 | 0,064153 | 0,066497 | 0,94% | |
| JAAA | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,01% | |
| APT | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -0,17% | |
| USD0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,01% | |
| PEARL | 1,30 | 1,20 | 1,36 | -2,53% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,04 | 11,16% | |
| 0,003833 | 8,64% | |
| 1,68 | 8,58% | |
| 0,005490 | 7,38% | |
| 0,038019 | 6,84% | |
| 0,082701 | 5,83% | |
| 19,99 | 5,52% | |
| 558,73 | 4,59% | |
| 1.088,09 | 4,49% | |
| 0,000004 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,90 | -7,50% | |
| 0,027587 | -3,03% | |
| 1,30 | -2,53% | |
| 96,45 | -1,87% | |
| 171,69 | -1,68% | |
| 0,289835 | -1,42% | |
| 8,28 | -1,33% | |
| 3,43 | -1,26% | |
| 1,56 | -1,16% | |
| 0,93 | -0,99% |

