Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.786,00 | 76.303,00 | 77.795,00 | 1,38% | |
| ETH | 2.288,98 | 2.238,88 | 2.301,63 | 1,87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BNB | 698,98 | 690,77 | 701,28 | 0,58% | |
| XRP | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 2,32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| SOL | 93,38 | 91,19 | 93,77 | 2,12% | |
| TRX | 0,323444 | 0,317825 | 0,323889 | 1,73% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -1,05% | |
| ZEC | 1.219,62 | 1.122,37 | 1.227,65 | 7,17% | |
| HYPE | 85,63 | 82,54 | 87,70 | 2,90% | |
| XMR | 630,81 | 603,65 | 635,96 | 2,75% | |
| DOGE | 0,075176 | 0,073491 | 0,075478 | 1,90% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| WBT | 74,76 | 73,34 | 74,84 | 1,40% | |
| LEO | 9,27 | 9,26 | 9,41 | -1,27% | |
| LINK | 11,08 | 11,01 | 11,28 | 0,57% | |
| ADA | 0,190190 | 0,185396 | 0,192109 | 1,15% | |
| XLM | 0,162788 | 0,160541 | 0,166789 | -1,11% | |
| BCH | 275,08 | 273,11 | 278,22 | -1,18% | |
| NEAR | 3,84 | 3,74 | 3,93 | -0,70% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| RAIN | 0,006178 | 0,006119 | 0,006900 | -2,74% | |
| UNI | 7,23 | 6,81 | 7,39 | 3,10% | |
| LTC | 54,48 | 53,50 | 55,02 | 1,31% | |
| CC | 0,096230 | 0,092714 | 0,097769 | 3,53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,18% | |
| AVAX | 8,52 | 8,28 | 8,67 | 2,12% | |
| SUI | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2,65% | |
| GRAM | 1,17 | 1,15 | 1,19 | -0,87% | |
| XAUT | 3.914,27 | 3.886,40 | 3.955,04 | -0,41% | |
| HBAR | 0,069516 | 0,068810 | 0,070584 | 0,05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| QNT | 192,20 | 190,24 | 200,14 | -1,08% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| TAO | 226,13 | 219,82 | 228,45 | 1,55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CRO | 0,050387 | 0,049762 | 0,051004 | 0,59% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,01% | |
| ENA | 0,172498 | 0,166768 | 0,173512 | 1,82% | |
| OKB | 107,10 | 107,05 | 109,98 | -0,72% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3,05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| M | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 2,07% | |
| PUMP | 0,004282 | 0,003895 | 0,004324 | 9,03% | |
| AAVE | 127,20 | 123,77 | 129,77 | 0,13% | |
| ONDO | 0,390939 | 0,379286 | 0,392844 | 1,80% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0,02% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,07% | |
| PAXG | 3.924,98 | 3.900,25 | 3.968,23 | -0,52% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,90% | |
| WLFI | 0,051097 | 0,049667 | 0,052041 | 2,44% | |
| DOT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,82% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| MNT | 0,469483 | 0,467569 | 0,474883 | -0,36% | |
| SKY | 0,066174 | 0,063762 | 0,066318 | 2,88% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,08 | 2,23 | 0,24% | |
| BTW | 0,97 | 0,87 | 1,08 | -9,89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,19% | |
| WLD | 0,370725 | 0,363298 | 0,381517 | -0,58% | |
| ICP | 2,48 | 2,41 | 2,51 | 1,06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% | |
| BGB | 1,75 | 1,73 | 1,77 | -1,13% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| JST | 0,142655 | 0,139474 | 0,142818 | 2,13% | |
| ETC | 7,06 | 6,88 | 7,07 | 1,89% | |
| VVV | 22,71 | 20,50 | 22,77 | 6,72% | |
| ARB | 0,157112 | 0,151387 | 0,162498 | 1,09% | |
| GT | 9,59 | 9,44 | 9,69 | -0,07% | |
| KCS | 7,17 | 7,07 | 7,24 | 0,97% | |
| POL | 0,091692 | 0,086811 | 0,093669 | 4,58% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0,01% | |
| PI | 0,076363 | 0,075263 | 0,076695 | -0,57% | |
| KAS | 0,031001 | 0,029780 | 0,032124 | -2,84% | |
| ALGO | 0,093854 | 0,090453 | 0,094702 | 3,34% | |
| LIT | 3,35 | 3,02 | 3,45 | 9,41% | |
| JUP | 0,247929 | 0,239741 | 0,250081 | 2,17% | |
| RENDER | 1,50 | 1,48 | 1,53 | 0,38% | |
| ATOM | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -0,81% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,29% | |
| ZRO | 1,87 | 1,68 | 1,91 | 9,61% | |
| FIL | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,53% | |
| INJ | 7,26 | 6,83 | 7,42 | 4,75% | |
| NIGHT | 0,042162 | 0,039769 | 0,043033 | 5,86% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| USTB | 11,27 | 11,26 | 11,27 | 0,04% | |
| XDC | 0,030996 | 0,030459 | 0,031703 | 1,27% | |
| STX | 0,327769 | 0,317997 | 0,332974 | 1,14% | |
| CAKE | 1,87 | 1,82 | 1,87 | 1,31% | |
| DASH | 46,06 | 45,39 | 46,68 | 0,48% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -0,09% | |
| BDX | 0,072500 | 0,071812 | 0,074437 | -0,54% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,02% | |
| APT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0,52% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| 币安人生 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 2,15% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,87 | 9,61% | |
| 3,35 | 9,41% | |
| 0,004282 | 9,03% | |
| 1.219,62 | 7,17% | |
| 22,71 | 6,72% | |
| 0,042162 | 5,86% | |
| 7,26 | 4,75% | |
| 0,091692 | 4,58% | |
| 0,096230 | 3,53% | |
| 0,093854 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,97 | -9,89% | |
| 0,031001 | -2,84% | |
| 0,006178 | -2,74% | |
| 9,27 | -1,27% | |
| 275,08 | -1,18% | |
| 1,75 | -1,13% | |
| 0,162788 | -1,11% | |
| 192,20 | -1,08% | |
| 1,04 | -1,05% | |
| 1,17 | -0,87% |

